super tip
historie příhozů
| uživatel | cena | čas | IP adresa |
|---|---|---|---|
| Sylvie22 | 17,40 | 04.02. 12:52:15 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 17,30 | 04.02. 12:51:55 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 17,20 | 04.02. 12:51:39 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 17,10 | 04.02. 12:51:21 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 17,0 | 04.02. 12:51:01 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 16,90 | 04.02. 12:50:41 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 16,80 | 04.02. 12:50:21 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 16,70 | 04.02. 12:50:01 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 16,60 | 04.02. 12:49:41 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 16,50 | 04.02. 12:49:21 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 16,40 | 04.02. 12:49:01 | 85.237.26.... |
| Ondra555 | 16,30 | 04.02. 12:48:41 | 80.188.196... |
| Sylvie22 | 16,20 | 04.02. 12:48:24 | 85.237.26.... |
| Lucius20 | 16,10 | 04.02. 12:48:04 | 88.146.43.... |
Kolik uspořím
1 790,0 Kč
0,0 Kč *
17,40 Kč
0,0 Kč *
17,40 Kč
1 772,60 Kč
* Počítáno s průměrnou cenou za čip
Popis produktu
Přesný alkohol tester s polovodičovým čidlem a dobou měření 5 sekund.
Parametry a specifikace:
- Typ senzoru: polovodičové čidlo
- Čas přípravy k měření: 15 - 25 s
- Čas reakce: 5 s
- Baterie: 2×1,5V AA alkalická
- Životnost baterie: 200 - 300 měření
- Rozsah měření: 0,0 - 4,0 promile
- Přesnost: +/- 10 % s náustkem
- Provozní teplota: +10 - +40°C
- Kalibrace: doporučuje se při běžném používání po 6 měsících
- kontrola množství vdechnutého vzduchu
- počítadlo provedených měření
- Rozměry: 11,6×5,9×2,7 cm
- Hmotnost: 105 g

Nápověda






