super tip
historie příhozů
| uživatel | cena | čas | IP adresa |
|---|---|---|---|
| Appfel | 27,70 | 13.02. 19:26:18 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 27,60 | 13.02. 19:25:58 | 85.207.60.... |
| Appfel | 27,50 | 13.02. 19:25:38 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 27,40 | 13.02. 19:25:21 | 85.207.60.... |
| Appfel | 27,30 | 13.02. 19:25:01 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 27,20 | 13.02. 19:24:41 | 85.207.60.... |
| Appfel | 27,10 | 13.02. 19:24:25 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 27,0 | 13.02. 19:24:05 | 85.207.60.... |
| Appfel | 26,90 | 13.02. 19:23:45 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 26,80 | 13.02. 19:23:25 | 85.207.60.... |
| Appfel | 26,70 | 13.02. 19:23:07 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 26,60 | 13.02. 19:22:47 | 85.207.60.... |
| Appfel | 26,50 | 13.02. 19:22:27 | 89.24.4... |
| Baron1950 | 26,40 | 13.02. 19:22:07 | 85.207.60.... |
Kolik uspořím
1 499,0 Kč
0,0 Kč *
27,70 Kč
0,0 Kč *
27,70 Kč
1 471,30 Kč
* Počítáno s průměrnou cenou za čip
SENCOR SWS 230
1
10hal
20s
S
Popis produktu
- hodiny řízené radiovým signálem DCF
- duální alarm s opakovaným buzením
- zobrazení vnitřní a vnější teploty
- předpověď počasí pomocí 4 ikon
- senzor měření barometrického tlaku
- paměť minimální a maximální vnitřní i vnější teploty
- velký žlutý LED displej 0,9" (2,3 cm)
- nastavení jasu displeje
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky)
- zálohová baterie: 3 x AAA (není součástí dodávky)
technické parametry
- rozsah měření vnitřní teploty: 0°C až 45°C
- rozsah měření venkovní teploty: –50C až 60°C
- teplotní rozlišení: 1°C
- přenosová frekvence: 433 MHz
- dosah vysílání: max 30 m ve volném prostoru
- napájení hlavní jednotky: adaptér 4,5 V, 450 mA
- záložní baterie: 3 x1,5 V typ AAA
- napájení senzoru: 3 x1,5 V typ AAA
- váha hlavní jednotky: 400 g (bez baterií)
- váha senzoru: 50 g
- rozměry hlavní jednotky: 135×205×110 mm
- rozměry senzoru: 85×60×27 mm

Nápověda





